Jahresdienstversammlung am 21.1.2012
| 2012 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 2012 | ||
| Samstag | 1 |
|
Samstag | ||||||||||||
| Sonntag | 1 Neujahr | 1 LZ | 1 LZ | 2 LZ | 2 LZ | Sonntag | |||||||||
| Montag | 2 GI | 2 LZ | 2 LZ | 3 LZ | 1 G III | 3 LZ | Montag | ||||||||
| Dienstag | 3 | 3 | 1 Maifeiertag | 3 | 4 | 2 | 4 | Dienstag | |||||||
| Mittwoch | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 Tag d.Dt.Einheit | 5 | Mittwoch | |||||
| Donnerstag | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 Allerheiligen | 6 | Donnerstag | |||
| Freitag | 6 | 3 | 2 | 6 Karfreitag | 4 | 1 Kirmes | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 Glühweinabend | Freitag | ||
| Samstag | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 Kirmes | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | Samstag | ||
| Sonntag | 8 LZ | 5 LZ | 4 LZ | 8 Ostern | 6 LZ | 3 Kirmes | 8 | 5 LZ | 9 | 7 LZ | 4 LZ | 9 | Sonntag | ||
| Montag | 9 LZ | 6 LZ | 5 LZ | 9 Ostern | 7 LZ | 4 G I Kirmes | 9 G II | 6 LZ | 10 G III | 8 LZ | 5 LZ | 10 G I | Montag | ||
| Dienstag | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | Dienstag | ||
| Mittwoch | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | Mittwoch | ||
| Donnerstag | 12 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 Fronleichnam | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | Donnerstag | ||
| Freitag | 13 | 10 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | Freitag | ||
| Samstag | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | Samstag | ||
| Sonntag | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | Sonntag | ||
| Montag | 16 G II | 13 G II | 12 G I | 16 G I | 14 G I | 11 G II | 16 G III | 13 G III | 17 G I | 15 G I | 12 G I | 17 G II | Montag | ||
| Dienstag | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | Dienstag | ||
| Mittwoch | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | Mittwoch | ||
| Donnerstag | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 Christi Himmelfahrt | 14 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | Donnerstag | ||
| Freitag | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | Freitag | ||
| Samstag | 21 JDV | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | Samstag | ||
| Sonntag | 22 | 19 BSW | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 Volkstrauertag | 23 | Sonntag | ||
| Montag | 23 G III | 20 Rosenmontag | 19 G II | 23 G II | 21 G II | 18 G III | 23 G I | 20 G I | 24 G II | 22 G II | 19 G II | 24 Heilig Abend | Montag | ||
| Dienstag | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 1.Weihn.Tag | Dienstag | ||
| Mittwoch | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 2.Weihn.Tag | Mittwoch | ||
| Donnerstag | 26 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | Donnerstag | ||
| Freitag | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | Freitag | ||
| Samstag | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 Familientag | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | Samstag | ||
| Sonntag | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 Pfingsten | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 Totensonntag | 30 | Sonntag | ||
| Montag | 30 G I | 27 G III | 26 G III | 30 G III | 28 Pfingsten | 25 G I | 30 GII | 27 G II | 29 G III | 26 G III | 31 Silvester | Montag | |||
| Dienstag | 31 | 28 | 27 | 29 G III | 26 | 31 | 28 | 30 | 27 | Dienstag | |||||
| Mittwoch | 29 | 28 | 30 | 27 | 29 | 31 | 28 | Mittwoch | |||||||
| Donnerstag | 29 | 31 | 28 | 30 | 29 | Donnerstag | |||||||||
| Freitag | 30 | 29 Atemschutzstr. | 31 | 30 | Freitag | ||||||||||
| Samstag | 31 | 30 | Samstag | ||||||||||||
| Sonntag | Sonntag | ||||||||||||||
| 2012 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | 2012 | ||
|
Dienstbeginnzeiten: Sonntag 09:30 Uhr, Montags 19:30 Uhr Gesamter Löschzug (LZ) jeweils erster Sonntag und Montag im Monat Einzelne Gruppen (G I, G II, G III,) Montags 19.30 Uhr |
JDV = Jahresdienstversammlung BSW = Brandsicherheitswache Karnevalszug Oberpleis |
|
Hydranten- pflegedienst 8.30 Uhr |
||||||||||||